Calculadora IPv6
Escribe una dirección IPv6 y su prefijo para ver su forma completa, el rango de la red y cómo repartirla en subredes.
- Forma comprimida
- 2001:db8:abcd:12::1
- Forma expandida
- 2001:0db8:abcd:0012:0000:0000:0000:0001
- Red
- 2001:db8:abcd::/48
- Primera dirección
- 2001:db8:abcd::
- Última dirección
- 2001:db8:abcd:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Direcciones totales
- 2^80
- Subredes /64
- 65 536
- Tipo
- Documentación (2001:db8::/32)
- DNS inverso
- 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.1.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Dividir el prefijo
65 536 subredes (se muestran las primeras 256)
| # | Red |
|---|---|
| 1 | 2001:db8:abcd::/64 |
| 2 | 2001:db8:abcd:1::/64 |
| 3 | 2001:db8:abcd:2::/64 |
| 4 | 2001:db8:abcd:3::/64 |
| 5 | 2001:db8:abcd:4::/64 |
| 6 | 2001:db8:abcd:5::/64 |
| 7 | 2001:db8:abcd:6::/64 |
| 8 | 2001:db8:abcd:7::/64 |
| 9 | 2001:db8:abcd:8::/64 |
| 10 | 2001:db8:abcd:9::/64 |
| 11 | 2001:db8:abcd:a::/64 |
| 12 | 2001:db8:abcd:b::/64 |
| 13 | 2001:db8:abcd:c::/64 |
| 14 | 2001:db8:abcd:d::/64 |
| 15 | 2001:db8:abcd:e::/64 |
| 16 | 2001:db8:abcd:f::/64 |
| 17 | 2001:db8:abcd:10::/64 |
| 18 | 2001:db8:abcd:11::/64 |
| 19 | 2001:db8:abcd:12::/64 |
| 20 | 2001:db8:abcd:13::/64 |
| 21 | 2001:db8:abcd:14::/64 |
| 22 | 2001:db8:abcd:15::/64 |
| 23 | 2001:db8:abcd:16::/64 |
| 24 | 2001:db8:abcd:17::/64 |
| 25 | 2001:db8:abcd:18::/64 |
| 26 | 2001:db8:abcd:19::/64 |
| 27 | 2001:db8:abcd:1a::/64 |
| 28 | 2001:db8:abcd:1b::/64 |
| 29 | 2001:db8:abcd:1c::/64 |
| 30 | 2001:db8:abcd:1d::/64 |
| 31 | 2001:db8:abcd:1e::/64 |
| 32 | 2001:db8:abcd:1f::/64 |
| 33 | 2001:db8:abcd:20::/64 |
| 34 | 2001:db8:abcd:21::/64 |
| 35 | 2001:db8:abcd:22::/64 |
| 36 | 2001:db8:abcd:23::/64 |
| 37 | 2001:db8:abcd:24::/64 |
| 38 | 2001:db8:abcd:25::/64 |
| 39 | 2001:db8:abcd:26::/64 |
| 40 | 2001:db8:abcd:27::/64 |
| 41 | 2001:db8:abcd:28::/64 |
| 42 | 2001:db8:abcd:29::/64 |
| 43 | 2001:db8:abcd:2a::/64 |
| 44 | 2001:db8:abcd:2b::/64 |
| 45 | 2001:db8:abcd:2c::/64 |
| 46 | 2001:db8:abcd:2d::/64 |
| 47 | 2001:db8:abcd:2e::/64 |
| 48 | 2001:db8:abcd:2f::/64 |
| 49 | 2001:db8:abcd:30::/64 |
| 50 | 2001:db8:abcd:31::/64 |
| 51 | 2001:db8:abcd:32::/64 |
| 52 | 2001:db8:abcd:33::/64 |
| 53 | 2001:db8:abcd:34::/64 |
| 54 | 2001:db8:abcd:35::/64 |
| 55 | 2001:db8:abcd:36::/64 |
| 56 | 2001:db8:abcd:37::/64 |
| 57 | 2001:db8:abcd:38::/64 |
| 58 | 2001:db8:abcd:39::/64 |
| 59 | 2001:db8:abcd:3a::/64 |
| 60 | 2001:db8:abcd:3b::/64 |
| 61 | 2001:db8:abcd:3c::/64 |
| 62 | 2001:db8:abcd:3d::/64 |
| 63 | 2001:db8:abcd:3e::/64 |
| 64 | 2001:db8:abcd:3f::/64 |
| 65 | 2001:db8:abcd:40::/64 |
| 66 | 2001:db8:abcd:41::/64 |
| 67 | 2001:db8:abcd:42::/64 |
| 68 | 2001:db8:abcd:43::/64 |
| 69 | 2001:db8:abcd:44::/64 |
| 70 | 2001:db8:abcd:45::/64 |
| 71 | 2001:db8:abcd:46::/64 |
| 72 | 2001:db8:abcd:47::/64 |
| 73 | 2001:db8:abcd:48::/64 |
| 74 | 2001:db8:abcd:49::/64 |
| 75 | 2001:db8:abcd:4a::/64 |
| 76 | 2001:db8:abcd:4b::/64 |
| 77 | 2001:db8:abcd:4c::/64 |
| 78 | 2001:db8:abcd:4d::/64 |
| 79 | 2001:db8:abcd:4e::/64 |
| 80 | 2001:db8:abcd:4f::/64 |
| 81 | 2001:db8:abcd:50::/64 |
| 82 | 2001:db8:abcd:51::/64 |
| 83 | 2001:db8:abcd:52::/64 |
| 84 | 2001:db8:abcd:53::/64 |
| 85 | 2001:db8:abcd:54::/64 |
| 86 | 2001:db8:abcd:55::/64 |
| 87 | 2001:db8:abcd:56::/64 |
| 88 | 2001:db8:abcd:57::/64 |
| 89 | 2001:db8:abcd:58::/64 |
| 90 | 2001:db8:abcd:59::/64 |
| 91 | 2001:db8:abcd:5a::/64 |
| 92 | 2001:db8:abcd:5b::/64 |
| 93 | 2001:db8:abcd:5c::/64 |
| 94 | 2001:db8:abcd:5d::/64 |
| 95 | 2001:db8:abcd:5e::/64 |
| 96 | 2001:db8:abcd:5f::/64 |
| 97 | 2001:db8:abcd:60::/64 |
| 98 | 2001:db8:abcd:61::/64 |
| 99 | 2001:db8:abcd:62::/64 |
| 100 | 2001:db8:abcd:63::/64 |
| 101 | 2001:db8:abcd:64::/64 |
| 102 | 2001:db8:abcd:65::/64 |
| 103 | 2001:db8:abcd:66::/64 |
| 104 | 2001:db8:abcd:67::/64 |
| 105 | 2001:db8:abcd:68::/64 |
| 106 | 2001:db8:abcd:69::/64 |
| 107 | 2001:db8:abcd:6a::/64 |
| 108 | 2001:db8:abcd:6b::/64 |
| 109 | 2001:db8:abcd:6c::/64 |
| 110 | 2001:db8:abcd:6d::/64 |
| 111 | 2001:db8:abcd:6e::/64 |
| 112 | 2001:db8:abcd:6f::/64 |
| 113 | 2001:db8:abcd:70::/64 |
| 114 | 2001:db8:abcd:71::/64 |
| 115 | 2001:db8:abcd:72::/64 |
| 116 | 2001:db8:abcd:73::/64 |
| 117 | 2001:db8:abcd:74::/64 |
| 118 | 2001:db8:abcd:75::/64 |
| 119 | 2001:db8:abcd:76::/64 |
| 120 | 2001:db8:abcd:77::/64 |
| 121 | 2001:db8:abcd:78::/64 |
| 122 | 2001:db8:abcd:79::/64 |
| 123 | 2001:db8:abcd:7a::/64 |
| 124 | 2001:db8:abcd:7b::/64 |
| 125 | 2001:db8:abcd:7c::/64 |
| 126 | 2001:db8:abcd:7d::/64 |
| 127 | 2001:db8:abcd:7e::/64 |
| 128 | 2001:db8:abcd:7f::/64 |
| 129 | 2001:db8:abcd:80::/64 |
| 130 | 2001:db8:abcd:81::/64 |
| 131 | 2001:db8:abcd:82::/64 |
| 132 | 2001:db8:abcd:83::/64 |
| 133 | 2001:db8:abcd:84::/64 |
| 134 | 2001:db8:abcd:85::/64 |
| 135 | 2001:db8:abcd:86::/64 |
| 136 | 2001:db8:abcd:87::/64 |
| 137 | 2001:db8:abcd:88::/64 |
| 138 | 2001:db8:abcd:89::/64 |
| 139 | 2001:db8:abcd:8a::/64 |
| 140 | 2001:db8:abcd:8b::/64 |
| 141 | 2001:db8:abcd:8c::/64 |
| 142 | 2001:db8:abcd:8d::/64 |
| 143 | 2001:db8:abcd:8e::/64 |
| 144 | 2001:db8:abcd:8f::/64 |
| 145 | 2001:db8:abcd:90::/64 |
| 146 | 2001:db8:abcd:91::/64 |
| 147 | 2001:db8:abcd:92::/64 |
| 148 | 2001:db8:abcd:93::/64 |
| 149 | 2001:db8:abcd:94::/64 |
| 150 | 2001:db8:abcd:95::/64 |
| 151 | 2001:db8:abcd:96::/64 |
| 152 | 2001:db8:abcd:97::/64 |
| 153 | 2001:db8:abcd:98::/64 |
| 154 | 2001:db8:abcd:99::/64 |
| 155 | 2001:db8:abcd:9a::/64 |
| 156 | 2001:db8:abcd:9b::/64 |
| 157 | 2001:db8:abcd:9c::/64 |
| 158 | 2001:db8:abcd:9d::/64 |
| 159 | 2001:db8:abcd:9e::/64 |
| 160 | 2001:db8:abcd:9f::/64 |
| 161 | 2001:db8:abcd:a0::/64 |
| 162 | 2001:db8:abcd:a1::/64 |
| 163 | 2001:db8:abcd:a2::/64 |
| 164 | 2001:db8:abcd:a3::/64 |
| 165 | 2001:db8:abcd:a4::/64 |
| 166 | 2001:db8:abcd:a5::/64 |
| 167 | 2001:db8:abcd:a6::/64 |
| 168 | 2001:db8:abcd:a7::/64 |
| 169 | 2001:db8:abcd:a8::/64 |
| 170 | 2001:db8:abcd:a9::/64 |
| 171 | 2001:db8:abcd:aa::/64 |
| 172 | 2001:db8:abcd:ab::/64 |
| 173 | 2001:db8:abcd:ac::/64 |
| 174 | 2001:db8:abcd:ad::/64 |
| 175 | 2001:db8:abcd:ae::/64 |
| 176 | 2001:db8:abcd:af::/64 |
| 177 | 2001:db8:abcd:b0::/64 |
| 178 | 2001:db8:abcd:b1::/64 |
| 179 | 2001:db8:abcd:b2::/64 |
| 180 | 2001:db8:abcd:b3::/64 |
| 181 | 2001:db8:abcd:b4::/64 |
| 182 | 2001:db8:abcd:b5::/64 |
| 183 | 2001:db8:abcd:b6::/64 |
| 184 | 2001:db8:abcd:b7::/64 |
| 185 | 2001:db8:abcd:b8::/64 |
| 186 | 2001:db8:abcd:b9::/64 |
| 187 | 2001:db8:abcd:ba::/64 |
| 188 | 2001:db8:abcd:bb::/64 |
| 189 | 2001:db8:abcd:bc::/64 |
| 190 | 2001:db8:abcd:bd::/64 |
| 191 | 2001:db8:abcd:be::/64 |
| 192 | 2001:db8:abcd:bf::/64 |
| 193 | 2001:db8:abcd:c0::/64 |
| 194 | 2001:db8:abcd:c1::/64 |
| 195 | 2001:db8:abcd:c2::/64 |
| 196 | 2001:db8:abcd:c3::/64 |
| 197 | 2001:db8:abcd:c4::/64 |
| 198 | 2001:db8:abcd:c5::/64 |
| 199 | 2001:db8:abcd:c6::/64 |
| 200 | 2001:db8:abcd:c7::/64 |
| 201 | 2001:db8:abcd:c8::/64 |
| 202 | 2001:db8:abcd:c9::/64 |
| 203 | 2001:db8:abcd:ca::/64 |
| 204 | 2001:db8:abcd:cb::/64 |
| 205 | 2001:db8:abcd:cc::/64 |
| 206 | 2001:db8:abcd:cd::/64 |
| 207 | 2001:db8:abcd:ce::/64 |
| 208 | 2001:db8:abcd:cf::/64 |
| 209 | 2001:db8:abcd:d0::/64 |
| 210 | 2001:db8:abcd:d1::/64 |
| 211 | 2001:db8:abcd:d2::/64 |
| 212 | 2001:db8:abcd:d3::/64 |
| 213 | 2001:db8:abcd:d4::/64 |
| 214 | 2001:db8:abcd:d5::/64 |
| 215 | 2001:db8:abcd:d6::/64 |
| 216 | 2001:db8:abcd:d7::/64 |
| 217 | 2001:db8:abcd:d8::/64 |
| 218 | 2001:db8:abcd:d9::/64 |
| 219 | 2001:db8:abcd:da::/64 |
| 220 | 2001:db8:abcd:db::/64 |
| 221 | 2001:db8:abcd:dc::/64 |
| 222 | 2001:db8:abcd:dd::/64 |
| 223 | 2001:db8:abcd:de::/64 |
| 224 | 2001:db8:abcd:df::/64 |
| 225 | 2001:db8:abcd:e0::/64 |
| 226 | 2001:db8:abcd:e1::/64 |
| 227 | 2001:db8:abcd:e2::/64 |
| 228 | 2001:db8:abcd:e3::/64 |
| 229 | 2001:db8:abcd:e4::/64 |
| 230 | 2001:db8:abcd:e5::/64 |
| 231 | 2001:db8:abcd:e6::/64 |
| 232 | 2001:db8:abcd:e7::/64 |
| 233 | 2001:db8:abcd:e8::/64 |
| 234 | 2001:db8:abcd:e9::/64 |
| 235 | 2001:db8:abcd:ea::/64 |
| 236 | 2001:db8:abcd:eb::/64 |
| 237 | 2001:db8:abcd:ec::/64 |
| 238 | 2001:db8:abcd:ed::/64 |
| 239 | 2001:db8:abcd:ee::/64 |
| 240 | 2001:db8:abcd:ef::/64 |
| 241 | 2001:db8:abcd:f0::/64 |
| 242 | 2001:db8:abcd:f1::/64 |
| 243 | 2001:db8:abcd:f2::/64 |
| 244 | 2001:db8:abcd:f3::/64 |
| 245 | 2001:db8:abcd:f4::/64 |
| 246 | 2001:db8:abcd:f5::/64 |
| 247 | 2001:db8:abcd:f6::/64 |
| 248 | 2001:db8:abcd:f7::/64 |
| 249 | 2001:db8:abcd:f8::/64 |
| 250 | 2001:db8:abcd:f9::/64 |
| 251 | 2001:db8:abcd:fa::/64 |
| 252 | 2001:db8:abcd:fb::/64 |
| 253 | 2001:db8:abcd:fc::/64 |
| 254 | 2001:db8:abcd:fd::/64 |
| 255 | 2001:db8:abcd:fe::/64 |
| 256 | 2001:db8:abcd:ff::/64 |
Cómo calcular una subred IPv6
Escribe la dirección o el prefijo que te ha asignado tu operador, por ejemplo 2001:db8:abcd::/48.
Elige la longitud del prefijo y pulsa «Calcular».
Revisa el rango y elige el tamaño de subred (/56, /64…) para ver las primeras subredes del reparto.
Cómo se escribe una dirección IPv6
Una IPv6 tiene 128 bits, escritos como ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales separados por dos puntos: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329. Para acortarla hay dos reglas:
- Se pueden quitar los ceros a la izquierda de cada grupo: 0db8 pasa a db8 y 0042 a 42.
- Una sola secuencia de grupos que valen cero se sustituye por «::».
Así, la dirección anterior queda como 2001:db8::ff00:42:8329. La calculadora muestra las dos formas para que puedas comprobarlo.
Prefijos y subredes en IPv6
En IPv6 no hay máscaras decimales: se usa siempre el prefijo, como /48 o /64. La norma es que cada red local (una VLAN, una wifi) sea un /64, porque mecanismos como la autoconfiguración SLAAC lo necesitan. Los operadores suelen entregar a cada cliente un /56 o un /48, y de ahí salen las /64.
- Un /48 contiene 65.536 subredes /64.
- Un /56 contiene 256 subredes /64.
- Un /60 contiene 16 subredes /64.
Cada nibble (un dígito hexadecimal) son 4 bits, así que lo más cómodo es repartir en múltiplos de 4: /48, /52, /56, /60 y /64.
Tipos de direcciones IPv6
- Unicast global (2000::/3): direcciones públicas, enrutables en Internet.
- Locales únicas o ULA (fc00::/7): el equivalente a las IP privadas de IPv4.
- Enlace local (fe80::/10): solo válidas en el mismo segmento; todos los equipos tienen una.
- Multidifusión (ff00::/8): para enviar a un grupo de equipos. IPv6 no tiene difusión (broadcast).
- Documentación (2001:db8::/32): reservada para ejemplos, como los de esta página.
Un plan de direcciones IPv6 en la práctica
Supón que tu operador te asigna el prefijo 2001:db8:abcd::/48. Una forma ordenada de repartirlo es usar el cuarto grupo (16 bits) para numerar tus redes:
- 2001:db8:abcd:0000::/64 a 2001:db8:abcd:00ff::/64 para la sede central (256 redes).
- 2001:db8:abcd:0100::/56 para la primera sucursal, 2001:db8:abcd:0200::/56 para la segunda, y así hasta 256 sedes.
- Dentro de cada /56, una /64 por VLAN: oficina, wifi, servidores, telefonía…
Al alinear las divisiones con los dígitos hexadecimales, cada dirección «se lee» sola: con mirar el cuarto grupo sabes a qué sede y a qué red pertenece. En la calculadora, elige el prefijo /48 y divide en /56 o en /64 para ver el reparto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas direcciones tiene un /64?
2⁶⁴, unos 18,4 trillones de direcciones. Es tanto espacio que en IPv6 no se cuentan los hosts: lo que importa es cuántas subredes /64 tienes.
¿IPv6 tiene dirección de difusión?
No. IPv6 sustituye la difusión por multidifusión, así que la última dirección del rango se puede usar como cualquier otra.
¿Qué prefijo me da mi operador?
Lo habitual es un /56 o un /48 para clientes y un /64 por red local. Si solo recibes un /64, no podrás crear varias subredes en casa sin recurrir a soluciones como NAT66.
¿Para qué sirve el DNS inverso de una IPv6?
Para asociar una dirección a un nombre (registro PTR), por ejemplo en servidores de correo. El nombre se forma con los 32 dígitos hexadecimales al revés bajo ip6.arpa, y la calculadora lo genera por ti.
¿Puedo usar IPv6 y IPv4 a la vez?
Sí, y es lo habitual: se llama doble pila (dual stack). Cada equipo tiene una dirección de cada versión y el sistema operativo elige la mejor para cada conexión.